Advanced search  

News:

There is no news - all is well.

Please login or register.

Login with username, password and session length
Members: 35  •  Posts: 8042  •  Topics: 486  • 
Please welcome Fallen Templar, our newest member.

The Administorum - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
35
Total Posts:
8042
Total Topics:
486
Total Categories:
5
Users Online:
213
Most Online:
308 - Yesterday at 05:25:56 AM
Online Today:
225
Total page views:
8674112
Average registrations per day:
12.89
Average posts per day:
1.68
Average topics per day:
0.12
Total Boards:
27
Latest Member:
Fallen Templar
Average online per day:
10.47
Male to Female Ratio:
2.6:1
Average page views per day:
1675.19

Most Time Online

Cameron
26d 17h 56m
Shadow Chorus
18d 19h 52m
Archdemon Stu
12d 2h 16m
Veldanya Venalla
12d 27m
Daccio
11d 1h 1m
Kitharsis
8d 4h 15m
Faidth
6d 13h 45m
Soul Reaver
6d 5h 30m
Tyvaris
5d 4h 42m
Radobe
4d 3h 17m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 14 898 308 1602814
April 2024 0 5 184 308 502095
March 2024 0 4 199 140 612577
2024-03-01 0 0 9 22 5825
2024-03-02 0 0 7 24 6960
2024-03-03 0 0 10 22 5125
2024-03-04 0 0 12 23 4861
2024-03-05 0 0 7 19 5124
2024-03-06 0 0 9 22 35996
2024-03-07 0 0 8 20 46437
2024-03-08 0 0 5 25 45029
2024-03-09 0 0 2 20 45069
2024-03-10 0 0 2 28 45685
2024-03-11 0 0 5 23 47221
2024-03-12 0 0 1 21 47086
2024-03-13 0 0 5 18 30209
2024-03-14 0 0 6 12 22958
2024-03-15 0 0 4 20 24859
2024-03-16 0 0 5 30 25436
2024-03-17 0 0 3 20 25132
2024-03-18 0 2 3 24 25699
2024-03-19 0 2 6 23 26299
2024-03-20 0 0 4 22 9196
2024-03-21 0 0 10 17 4479
2024-03-22 0 0 10 64 5206
2024-03-23 0 0 9 22 4442
2024-03-24 0 0 8 17 4028
2024-03-25 0 0 10 18 4663
2024-03-26 0 0 6 22 5416
2024-03-27 0 0 9 22 6345
2024-03-28 0 0 7 99 21515
2024-03-29 0 0 7 140 19343
2024-03-30 0 0 7 21 4255
2024-03-31 0 0 3 18 2679
February 2024 0 1 354 44 336418
2024-02-01 0 0 9 20 7355
2024-02-02 0 0 7 19 4917
2024-02-03 0 0 3 19 4880
2024-02-04 0 1 11 19 4964
2024-02-05 0 0 12 28 37571
2024-02-06 0 0 17 40 31192
2024-02-07 0 0 20 27 26209
2024-02-08 0 0 15 25 18034
2024-02-09 0 0 7 25 26487
2024-02-10 0 0 11 24 26176
2024-02-11 0 0 11 44 30157
2024-02-12 0 0 16 24 12532
2024-02-13 0 0 11 25 9419
2024-02-14 0 0 75 25 7051
2024-02-15 0 0 11 25 4995
2024-02-16 0 0 14 30 5480
2024-02-17 0 0 4 22 4217
2024-02-18 0 0 12 18 3843
2024-02-19 0 0 5 24 5956
2024-02-20 0 0 5 23 7539
2024-02-21 0 0 4 21 7366
2024-02-22 0 0 7 39 7804
2024-02-23 0 0 12 34 6915
2024-02-24 0 0 15 26 8268
2024-02-25 0 0 11 22 6347
2024-02-26 0 0 7 26 7501
2024-02-27 0 0 8 25 6809
2024-02-28 0 0 3 15 1586
2024-02-29 0 0 11 21 4848
January 2024 0 4 161 38 151724
* 2023 4 65 2538 38 945683
December 2023 1 3 221 31 136451
November 2023 0 0 167 32 112966
October 2023 1 31 177 38 101094
September 2023 1 3 119 28 57540
August 2023 0 1 192 25 60112
2023-08-01 0 0 6 8 1727
2023-08-02 0 0 12 20 1554
2023-08-03 0 0 9 7 1586
2023-08-04 0 0 7 8 1070
2023-08-05 0 0 7 16 1757
2023-08-06 0 0 2 8 839
2023-08-07 0 0 4 8 870
2023-08-08 0 0 10 7 1202
2023-08-09 0 0 9 21 2058
2023-08-10 0 0 11 8 1222
2023-08-11 0 0 6 9 1056
2023-08-12 0 0 4 7 998
2023-08-13 0 0 5 7 881
2023-08-14 0 1 4 7 934
2023-08-15 0 0 1 7 2744
2023-08-16 0 0 3 9 1169
2023-08-17 0 0 6 20 3276
2023-08-18 0 0 11 9 12433
2023-08-19 0 0 5 8 1034
2023-08-20 0 0 5 12 1577
2023-08-21 0 0 8 8 1261
2023-08-22 0 0 9 10 1297
2023-08-23 0 0 10 11 1492
2023-08-24 0 0 6 25 6681
2023-08-25 0 0 2 10 1294
2023-08-26 0 0 3 8 1275
2023-08-27 0 0 3 8 1718
2023-08-28 0 0 6 11 1031
2023-08-29 0 0 3 9 1014
2023-08-30 0 0 7 10 1663
2023-08-31 0 0 8 22 1399
July 2023 0 3 206 29 63984
2023-07-01 0 0 9 29 5262
2023-07-02 0 0 5 11 1519
2023-07-03 0 0 6 11 1841
2023-07-04 0 0 11 8 1726
2023-07-05 0 0 11 9 1228
2023-07-06 0 0 10 9 3282
2023-07-07 0 0 8 12 1418
2023-07-08 0 0 6 9 3460
2023-07-09 0 0 7 13 4041
2023-07-10 0 0 12 12 5986
2023-07-11 0 0 8 12 3115
2023-07-12 0 0 5 12 3173
2023-07-13 0 0 7 13 3000
2023-07-14 0 0 5 12 2153
2023-07-15 0 0 4 13 2023
2023-07-16 0 0 5 10 1851
2023-07-17 0 0 4 11 1455
2023-07-18 0 0 3 21 1518
2023-07-19 0 0 3 9 1200
2023-07-20 0 0 6 10 1839
2023-07-21 0 0 5 7 958
2023-07-22 0 0 5 8 903
2023-07-23 0 0 4 7 923
2023-07-24 0 0 7 8 1143
2023-07-25 0 0 8 9 1294
2023-07-26 0 0 7 23 1477
2023-07-27 0 1 8 9 1705
2023-07-28 0 0 3 9 1112
2023-07-29 0 0 11 8 957
2023-07-30 0 0 4 8 877
2023-07-31 0 2 9 8 1545
June 2023 0 4 158 24 45041
May 2023 0 3 163 24 39087
April 2023 0 4 246 23 47972
2023-04-01 0 0 15 23 4881
2023-04-02 0 1 6 8 1280
2023-04-03 0 0 4 6 1822
2023-04-04 0 0 10 8 1585
2023-04-05 0 0 12 5 1148
2023-04-06 0 2 4 14 972
2023-04-07 0 0 7 10 1654
2023-04-08 0 0 7 8 930
2023-04-09 0 0 10 6 802
2023-04-10 0 0 2 21 4642
2023-04-11 0 0 8 6 873
2023-04-12 0 0 1 7 1361
2023-04-13 0 0 5 6 775
2023-04-14 0 0 6 8 651
2023-04-15 0 0 7 9 1014
2023-04-16 0 0 4 7 795
2023-04-17 0 0 8 7 999
2023-04-18 0 0 22 9 1246
2023-04-19 0 0 11 5 1002
2023-04-20 0 0 6 6 3207
2023-04-21 0 0 7 7 2710
2023-04-22 0 0 8 6 726
2023-04-23 0 0 3 8 801
2023-04-24 0 0 10 7 1485
2023-04-25 0 0 6 5 835
2023-04-26 0 0 12 6 1231
2023-04-27 0 1 7 7 867
2023-04-28 0 0 9 5 1026
2023-04-29 0 0 15 23 4536
2023-04-30 0 0 14 10 2116
March 2023 0 3 290 29 97478
February 2023 0 2 283 29 84974
January 2023 1 8 316 30 98984
* 2022 5 138 2547 218 801685
December 2022 0 5 385 36 103299
2022-12-01 0 0 29 12 2753
2022-12-02 0 0 22 21 2857
2022-12-03 0 0 12 23 2547
2022-12-04 0 0 35 12 2710
2022-12-05 0 2 28 21 3849
2022-12-06 0 0 8 12 2396
2022-12-07 0 0 16 13 2524
2022-12-08 0 0 6 11 2161
2022-12-09 0 0 8 16 5397
2022-12-10 0 0 6 15 2718
2022-12-11 0 0 5 12 2404
2022-12-12 0 1 26 12 3671
2022-12-13 0 0 26 27 3177
2022-12-14 0 0 3 11 2646
2022-12-15 0 0 22 12 3044
2022-12-16 0 1 9 12 2329
2022-12-17 0 0 7 12 3010
2022-12-18 0 0 2 12 1947
2022-12-19 0 0 4 11 2236
2022-12-20 0 1 8 14 3134
2022-12-21 0 0 11 11 2506
2022-12-22 0 0 12 16 6881
2022-12-23 0 0 7 16 8505
2022-12-24 0 0 27 13 3875
2022-12-25 0 0 7 15 4007
2022-12-26 0 0 7 36 2854
2022-12-27 0 0 6 15 3409
2022-12-28 0 0 10 14 3851
2022-12-29 0 0 9 15 3591
2022-12-30 0 0 4 14 3264
2022-12-31 0 0 3 11 3046
November 2022 0 9 390 25 94855
2022-11-01 0 3 4 12 8291
2022-11-02 0 0 9 10 1820
2022-11-03 0 1 15 10 1088
2022-11-04 0 0 8 13 2288
2022-11-05 0 0 3 11 2275
2022-11-06 0 0 5 8 2358
2022-11-07 0 2 2 20 3017
2022-11-08 0 0 6 18 2084
2022-11-09 0 0 7 9 2429
2022-11-10 0 0 3 10 3180
2022-11-11 0 0 6 10 3512
2022-11-12 0 0 7 12 2863
2022-11-13 0 0 6 25 3234
2022-11-14 0 0 4 12 2536
2022-11-15 0 0 5 10 2583
2022-11-16 0 0 1 10 4876
2022-11-17 0 0 1 10 2844
2022-11-18 0 0 9 10 3094
2022-11-19 0 0 7 12 2015
2022-11-20 0 2 1 21 3009
2022-11-21 0 0 9 15 3239
2022-11-22 0 0 12 12 2876
2022-11-23 0 0 10 23 5870
2022-11-24 0 0 27 10 5124
2022-11-25 0 0 33 13 2994
2022-11-26 0 0 42 11 2803
2022-11-27 0 1 43 14 3197
2022-11-28 0 0 42 11 3356
2022-11-29 0 0 30 15 3244
2022-11-30 0 0 33 17 2756
October 2022 5 27 206 23 61935
2022-10-01 2 4 5 8 6062
2022-10-02 0 0 2 10 3575
2022-10-03 0 4 3 8 2645
2022-10-04 0 2 3 11 1568
2022-10-05 0 0 6 7 4064
2022-10-06 2 4 7 16 1700
2022-10-07 0 1 6 23 1575
2022-10-08 0 2 12 18 1425
2022-10-09 0 1 6 8 1384
2022-10-10 0 0 9 9 1351
2022-10-11 0 4 12 10 1757
2022-10-12 0 1 4 14 1460
2022-10-13 0 0 6 10 1906
2022-10-14 0 0 10 8 1295
2022-10-15 0 0 9 9 1445
2022-10-16 0 0 3 11 1340
2022-10-17 0 0 8 9 1231
2022-10-18 0 0 5 10 1895
2022-10-19 0 0 10 8 1227
2022-10-20 0 0 4 7 2043
2022-10-21 0 0 4 9 1172
2022-10-22 0 0 9 8 1407
2022-10-23 0 0 8 7 2124
2022-10-24 0 0 6 8 1838
2022-10-25 0 0 5 19 1516
2022-10-26 0 0 7 10 1456
2022-10-27 0 1 7 9 3200
2022-10-28 0 0 5 8 2473
2022-10-29 0 0 8 7 2014
2022-10-30 1 3 6 12 1925
2022-10-31 0 0 11 11 1862
September 2022 0 20 161 22 68406
August 2022 0 6 219 19 60301
2022-08-01 0 0 4 10 1341
2022-08-02 0 0 5 12 1287
2022-08-03 0 0 9 10 1547
2022-08-04 0 0 2 8 941
2022-08-05 0 0 7 9 1525
2022-08-06 0 0 5 7 756
2022-08-07 0 1 13 7 1392
2022-08-08 0 0 9 9 5183
2022-08-09 0 0 14 8 2358
2022-08-10 0 0 12 11 1477
2022-08-11 0 0 11 9 1250
2022-08-12 0 0 6 12 1346
2022-08-13 0 1 10 8 2784
2022-08-14 0 0 9 10 1381
2022-08-15 0 0 9 10 3971
2022-08-16 0 0 8 8 3183
2022-08-17 0 1 2 9 1872
2022-08-18 0 0 9 13 1538
2022-08-19 0 2 1 10 931
2022-08-20 0 0 7 10 1505
2022-08-21 0 0 7 7 1460
2022-08-22 0 0 7 11 1531
2022-08-23 0 0 10 10 1900
2022-08-24 0 0 9 8 2968
2022-08-25 0 0 2 11 2440
2022-08-26 0 0 5 10 1180
2022-08-27 0 1 5 7 1017
2022-08-28 0 0 4 19 1259
2022-08-29 0 0 10 14 2506
2022-08-30 0 0 6 8 3546
2022-08-31 0 0 2 8 2926
July 2022 0 12 209 42 58142
2022-07-01 0 0 5 18 1132
2022-07-02 0 0 8 17 1223
2022-07-03 0 0 4 14 2246
2022-07-04 0 0 8 16 1077
2022-07-05 0 1 8 21 2448
2022-07-06 0 0 3 9 2093
2022-07-07 0 0 9 41 961
2022-07-08 0 0 6 10 2196
2022-07-09 0 0 3 11 1132
2022-07-10 0 1 3 42 1743
2022-07-11 0 2 6 16 1927
2022-07-12 0 0 5 11 2025
2022-07-13 0 2 9 20 1622
2022-07-14 0 1 5 11 1137
2022-07-15 0 0 4 10 2015
2022-07-16 0 0 8 36 1495
2022-07-17 0 0 5 9 1390
2022-07-18 0 0 8 9 1299
2022-07-19 0 4 4 15 2083
2022-07-20 0 0 9 12 2288
2022-07-21 0 0 10 10 3431
2022-07-22 0 0 7 9 3470
2022-07-23 0 0 12 9 1738
2022-07-24 0 1 3 11 1918
2022-07-25 0 0 17 10 2214
2022-07-26 0 0 3 11 1585
2022-07-27 0 0 4 9 1932
2022-07-28 0 0 8 7 2727
2022-07-29 0 0 5 11 1528
2022-07-30 0 0 9 6 923
2022-07-31 0 0 11 8 3144
June 2022 0 7 182 19 61178
2022-06-01 0 0 5 13 1188
2022-06-02 0 0 5 15 2699
2022-06-03 0 0 4 13 1469
2022-06-04 0 0 6 15 5238
2022-06-05 0 0 9 9 2457
2022-06-06 0 0 8 14 1414
2022-06-07 0 0 4 12 4685
2022-06-08 0 0 6 11 2052
2022-06-09 0 0 5 9 2200
2022-06-10 0 0 9 11 1753
2022-06-11 0 0 5 11 4266
2022-06-12 0 2 3 12 1463
2022-06-13 0 0 6 11 2152
2022-06-14 0 0 5 11 2717
2022-06-15 0 0 11 10 2617
2022-06-16 0 0 4 9 1815
2022-06-17 0 0 8 10 1850
2022-06-18 0 0 5 8 1683
2022-06-19 0 0 5 9 1851
2022-06-20 0 0 5 7 2509
2022-06-21 0 0 6 12 1457
2022-06-22 0 0 5 10 1256
2022-06-23 0 1 10 13 1309
2022-06-24 0 0 7 9 1210
2022-06-25 0 0 12 12 973
2022-06-26 0 0 5 11 1190
2022-06-27 0 0 8 9 1329
2022-06-28 0 2 3 10 1365
2022-06-29 0 2 3 19 1086
2022-06-30 0 0 5 15 1925
May 2022 0 8 217 18 56676
2022-05-01 0 0 6 10 1311
2022-05-02 0 0 14 10 1461
2022-05-03 0 0 8 12 2449
2022-05-04 0 0 10 9 1442
2022-05-05 0 1 7 9 2368
2022-05-06 0 0 10 10 1104
2022-05-07 0 0 9 9 1378
2022-05-08 0 0 9 9 1258
2022-05-09 0 0 5 9 2155
2022-05-10 0 0 8 8 1404
2022-05-11 0 0 11 8 1036
2022-05-12 0 0 4 9 1786
2022-05-13 0 0 2 7 964
2022-05-14 0 0 6 8 962
2022-05-15 0 0 7 7 1361
2022-05-16 0 0 5 9 962
2022-05-17 0 0 9 15 1047
2022-05-18 0 2 6 10 2936
2022-05-19 0 0 1 8 1366
2022-05-20 0 0 8 8 1201
2022-05-21 0 1 12 18 1229
2022-05-22 0 0 1 9 627
2022-05-23 0 0 4 8 998
2022-05-24 0 0 10 13 1305
2022-05-25 0 3 8 16 3082
2022-05-26 0 1 6 11 2304
2022-05-27 0 0 4 14 3005
2022-05-28 0 0 7 10 7047
2022-05-29 0 0 3 11 4150
2022-05-30 0 0 8 13 1269
2022-05-31 0 0 9 8 1709
April 2022 0 4 126 13 57423
March 2022 0 23 96 19 56053
February 2022 0 10 163 218 61863
January 2022 0 7 193 15 61554
2022-01-01 0 2 3 15 1440
2022-01-02 0 0 2 7 1389
2022-01-03 0 0 2 9 1290
2022-01-04 0 1 6 13 1326
2022-01-05 0 0 5 12 1568
2022-01-06 0 0 5 11 1940
2022-01-07 0 0 3 10 1767
2022-01-08 0 0 2 9 1490
2022-01-09 0 0 7 13 1797
2022-01-10 0 0 3 11 2176
2022-01-11 0 0 2 9 1547
2022-01-12 0 1 5 11 1886
2022-01-13 0 1 7 9 3457
2022-01-14 0 0 3 10 1665
2022-01-15 0 1 6 13 3021
2022-01-16 0 0 6 9 2423
2022-01-17 0 0 8 12 2432
2022-01-18 0 0 11 13 2160
2022-01-19 0 0 9 9 1899
2022-01-20 0 0 6 10 1832
2022-01-21 0 0 6 8 2365
2022-01-22 0 0 7 8 1726
2022-01-23 0 0 11 8 1376
2022-01-24 0 0 8 10 1803
2022-01-25 0 0 6 10 2845
2022-01-26 0 0 12 10 1616
2022-01-27 0 0 11 12 1547
2022-01-28 0 0 6 13 3193
2022-01-29 0 0 9 8 1705
2022-01-30 0 0 4 9 1645
2022-01-31 0 1 12 10 3228
* 2021 7 103 1486 29 607238
December 2021 0 5 152 14 38402
2021-12-01 0 0 2 8 3313
2021-12-02 0 0 3 9 1484
2021-12-03 0 0 5 9 1904
2021-12-04 0 0 2 9 2541
2021-12-05 0 0 4 10 1345
2021-12-06 0 0 5 9 1448
2021-12-07 0 0 1 10 2583
2021-12-08 0 0 5 12 1640
2021-12-09 0 0 6 9 1569
2021-12-10 0 0 8 14 1885
2021-12-11 0 0 6 11 1415
2021-12-12 0 0 12 8 1388
2021-12-13 0 0 6 12 1484
2021-12-14 0 0 6 8 1311
2021-12-15 0 5 4 12 1536
2021-12-16 0 0 3 11 488
2021-12-20 0 0 1 11 398
2021-12-21 0 0 0 4 85
2021-12-23 0 0 2 9 581
2021-12-24 0 0 6 5 890
2021-12-25 0 0 7 8 1208
2021-12-26 0 0 11 11 1263
2021-12-27 0 0 7 7 1185
2021-12-28 0 0 11 11 1223
2021-12-29 0 0 7 14 1472
2021-12-30 0 0 11 13 1603
2021-12-31 0 0 11 8 1160
November 2021 2 13 114 19 53526
2021-11-01 0 0 5 14 5596
2021-11-02 0 0 4 6 1373
2021-11-03 0 0 2 14 2474
2021-11-04 0 0 1 14 2369
2021-11-05 0 0 4 13 3097
2021-11-06 0 0 3 13 1212
2021-11-07 0 0 4 13 1408
2021-11-08 0 0 2 13 1330
2021-11-09 0 0 5 11 1059
2021-11-10 0 0 5 15 1124
2021-11-11 0 0 6 7 1170
2021-11-12 0 0 4 12 1258
2021-11-13 0 0 3 9 1374
2021-11-14 1 1 1 12 1344
2021-11-15 0 2 2 15 1996
2021-11-16 0 0 3 7 1875
2021-11-17 0 0 2 14 2054
2021-11-18 0 0 1 9 2121
2021-11-19 0 0 4 9 1564
2021-11-20 0 0 3 7 1605
2021-11-21 0 0 4 11 1186
2021-11-22 0 0 6 19 1422
2021-11-23 1 1 7 9 1488
2021-11-24 0 0 4 11 1283
2021-11-25 0 0 3 9 1556
2021-11-26 0 0 3 7 1514
2021-11-27 0 0 9 8 2124
2021-11-28 0 4 2 16 1787
2021-11-29 0 1 3 10 1935
2021-11-30 0 4 9 14 1828
October 2021 0 4 75 13 39971
2021-10-01 0 0 3 9 1150
2021-10-02 0 0 3 7 1171
2021-10-03 0 2 2 12 2826
2021-10-04 0 0 1 9 2320
2021-10-05 0 0 2 8 954
2021-10-06 0 2 3 7 833
2021-10-07 0 0 1 12 3602
2021-10-08 0 0 2 7 880
2021-10-09 0 0 4 13 944
2021-10-10 0 0 3 6 917
2021-10-11 0 0 1 7 926
2021-10-12 0 0 2 6 969
2021-10-13 0 0 1 8 768
2021-10-14 0 0 4 12 1006
2021-10-15 0 0 2 8 776
2021-10-16 0 0 4 13 1611
2021-10-17 0 0 3 11 1060
2021-10-18 0 0 2 12 884
2021-10-19 0 0 2 10 1087
2021-10-20 0 0 0 12 866
2021-10-21 0 0 6 11 973
2021-10-22 0 0 1 6 680
2021-10-23 0 0 2 6 791
2021-10-24 0 0 1 9 1017
2021-10-25 0 0 4 9 779
2021-10-26 0 0 4 8 872
2021-10-27 0 0 2 6 952
2021-10-28 0 0 4 12 1180
2021-10-29 0 0 4 8 5301
2021-10-30 0 0 0 9 991
2021-10-31 0 0 2 13 885
September 2021 0 3 83 16 41783
August 2021 0 1 101 22 74667
2021-08-01 0 0 3 9 1148
2021-08-02 0 0 1 6 1160
2021-08-03 0 0 6 10 1247
2021-08-04 0 0 5 10 1901
2021-08-05 0 0 2 8 2009
2021-08-06 0 0 1 13 939
2021-08-07 0 0 2 13 2926
2021-08-08 0 0 1 7 1149
2021-08-09 0 0 4 8 1294
2021-08-10 0 0 2 7 1268
2021-08-11 0 0 3 9 1293
2021-08-12 0 1 3 19 1632
2021-08-13 0 0 4 9 19288
2021-08-14 0 0 5 11 2550
2021-08-15 0 0 3 10 1610
2021-08-16 0 0 10 8 9250
2021-08-17 0 0 0 5 1812
2021-08-18 0 0 8 11 1221
2021-08-19 0 0 1 14 1825
2021-08-20 0 0 6 13 1082
2021-08-21 0 0 1 13 1630
2021-08-22 0 0 6 9 1473
2021-08-23 0 0 2 10 1221
2021-08-24 0 0 5 10 1309
2021-08-25 0 0 3 10 1114
2021-08-26 0 0 3 10 2029
2021-08-27 0 0 3 12 1342
2021-08-28 0 0 1 14 1469
2021-08-29 0 0 2 10 2453
2021-08-30 0 0 1 12 1898
2021-08-31 0 0 4 22 2125
July 2021 0 7 196 15 46570
2021-07-01 0 0 4 12 1347
2021-07-02 0 0 10 14 1178
2021-07-03 0 0 11 8 1071
2021-07-04 0 0 8 8 2208
2021-07-05 0 0 6 13 1786
2021-07-06 0 0 5 7 1130
2021-07-07 0 0 7 13 1203
2021-07-08 0 0 14 7 1045
2021-07-09 0 0 8 8 1009
2021-07-10 0 0 5 7 950
2021-07-11 0 0 11 7 1037
2021-07-12 0 0 8 9 1295
2021-07-13 0 0 9 12 5782
2021-07-14 0 2 13 12 1496
2021-07-15 0 0 1 9 1287
2021-07-16 0 0 8 7 1370
2021-07-17 0 0 6 12 1544
2021-07-18 0 0 7 12 1170
2021-07-19 0 0 7 13 1115
2021-07-20 0 0 9 15 1369
2021-07-21 0 1 4 8 1387
2021-07-22 0 2 3 10 1136
2021-07-23 0 1 2 9 1818
2021-07-24 0 1 7 10 1330
2021-07-25 0 0 5 8 1307
2021-07-26 0 0 4 7 1156
2021-07-27 0 0 5 13 1385
2021-07-28 0 0 1 14 1389
2021-07-29 0 0 3 8 2586
2021-07-30 0 0 3 10 1374
2021-07-31 0 0 2 9 1310
June 2021 0 4 131 16 44513
2021-06-01 0 0 1 13 1594
2021-06-02 0 0 6 15 1785
2021-06-03 0 0 7 11 1242
2021-06-04 0 0 6 11 1655
2021-06-05 0 0 1 13 1294
2021-06-06 0 0 3 11 1482
2021-06-07 0 0 2 14 1501
2021-06-08 0 0 10 13 1177
2021-06-09 0 0 6 13 2269
2021-06-10 0 0 6 16 2452
2021-06-11 0 0 6 16 1688
2021-06-12 0 0 2 12 1279
2021-06-13 0 1 3 16 1448
2021-06-14 0 0 5 15 1288
2021-06-15 0 0 9 14 1530
2021-06-16 0 0 4 9 1495
2021-06-17 0 0 6 9 2235
2021-06-18 0 0 1 9 1141
2021-06-19 0 0 5 13 1247
2021-06-20 0 0 8 10 988
2021-06-21 0 0 4 9 1137
2021-06-22 0 0 1 11 1200
2021-06-23 0 0 4 12 1178
2021-06-24 0 0 3 7 1054
2021-06-25 0 0 2 10 1366
2021-06-26 0 1 1 14 1558
2021-06-27 0 0 2 7 2384
2021-06-28 0 2 3 16 1226
2021-06-29 0 0 8 13 1390
2021-06-30 0 0 6 12 1230
May 2021 0 3 93 17 75996
April 2021 2 49 115 29 75570
March 2021 3 10 151 21 47553
February 2021 0 1 139 12 23836
January 2021 0 3 136 16 44851
2021-01-01 0 0 1 13 2247
2021-01-02 0 2 1 7 1290
2021-01-03 0 0 5 7 1135
2021-01-04 0 0 6 9 1086
2021-01-05 0 0 4 6 1100
2021-01-06 0 0 3 8 1151
2021-01-07 0 0 6 6 1117
2021-01-08 0 0 7 8 1156
2021-01-09 0 0 5 7 1080
2021-01-10 0 0 3 7 999
2021-01-11 0 0 2 5 809
2021-01-12 0 0 5 13 1148
2021-01-13 0 0 7 14 925
2021-01-14 0 0 5 8 1553
2021-01-15 0 0 6 10 1070
2021-01-16 0 0 6 7 837
2021-01-17 0 0 4 7 1839
2021-01-18 0 0 3 5 1028
2021-01-19 0 1 6 9 967
2021-01-20 0 0 5 16 11231
2021-01-21 0 0 8 6 4168
2021-01-22 0 0 8 8 863
2021-01-23 0 0 4 7 619
2021-01-24 0 0 5 7 750
2021-01-25 0 0 5 5 620
2021-01-26 0 0 3 5 749
2021-01-27 0 0 4 6 626
2021-01-28 0 0 4 6 715
2021-01-29 0 0 1 6 756
2021-01-30 0 0 2 11 679
2021-01-31 0 0 2 5 538
* 2020 1 15 1032 196 524746
December 2020 0 1 218 12 48755
November 2020 1 6 145 11 43254
October 2020 0 1 110 9 39814
September 2020 0 1 97 14 40804
August 2020 0 0 83 17 44280
July 2020 0 0 40 12 46597
June 2020 0 1 49 12 43758
2020-06-01 0 0 3 8 1217
2020-06-02 0 0 5 8 987
2020-06-03 0 0 1 7 897
2020-06-04 0 0 1 8 935
2020-06-05 0 0 1 7 978
2020-06-06 0 0 1 7 919
2020-06-07 0 0 0 7 1073
2020-06-08 0 0 1 9 1191
2020-06-09 0 0 1 7 2156
2020-06-10 0 0 3 8 15455
2020-06-11 0 0 3 7 1026
2020-06-12 0 0 2 12 1034
2020-06-13 0 0 2 7 1150
2020-06-14 0 1 0 10 1052
2020-06-15 0 0 1 7 1157
2020-06-16 0 0 3 7 891
2020-06-17 0 0 1 7 918
2020-06-18 0 0 2 8 954
2020-06-19 0 0 4 8 1006
2020-06-20 0 0 1 7 880
2020-06-21 0 0 0 9 992
2020-06-22 0 0 0 7 790
2020-06-23 0 0 1 7 1072
2020-06-24 0 0 2 7 872
2020-06-25 0 0 3 7 643
2020-06-26 0 0 0 7 758
2020-06-27 0 0 4 5 707
2020-06-28 0 0 1 6 709
2020-06-29 0 0 2 7 666
2020-06-30 0 0 0 6 673
May 2020 0 0 45 41 56223
April 2020 0 1 62 11 37702
March 2020 0 0 61 128 42570
2020-03-01 0 0 0 9 4301
2020-03-02 0 0 1 51 783
2020-03-03 0 0 3 7 1457
2020-03-04 0 0 0 19 1039
2020-03-05 0 0 2 18 982
2020-03-06 0 0 0 10 3445
2020-03-07 0 0 0 20 927
2020-03-08 0 0 1 7 693
2020-03-09 0 0 4 6 850
2020-03-10 0 0 1 9 1003
2020-03-11 0 0 5 59 1909
2020-03-12 0 0 3 117 1725
2020-03-13 0 0 1 112 1338
2020-03-14 0 0 3 76 1370
2020-03-15 0 0 2 128 1343
2020-03-16 0 0 4 106 2658
2020-03-17 0 0 0 50 1232
2020-03-18 0 0 1 30 1256
2020-03-19 0 0 1 12 1255
2020-03-20 0 0 3 10 1145
2020-03-21 0 0 4 10 903
2020-03-22 0 0 5 10 944
2020-03-23 0 0 1 8 1044
2020-03-24 0 0 2 10 1622
2020-03-25 0 0 0 8 943
2020-03-26 0 0 1 11 1004
2020-03-27 0 0 5 9 981
2020-03-28 0 0 0 9 1210
2020-03-29 0 0 1 7 877
2020-03-30 0 0 5 14 1091
2020-03-31 0 0 2 9 1240
February 2020 0 3 64 40 47504
2020-02-01 0 0 2 9 1350
2020-02-02 0 0 2 8 1396
2020-02-03 0 0 2 8 2200
2020-02-04 0 0 3 8 1816
2020-02-05 0 0 3 13 1380
2020-02-06 0 0 0 9 1581
2020-02-07 0 0 8 9 1872
2020-02-08 0 0 5 9 1555
2020-02-09 0 0 2 9 1550
2020-02-10 0 0 3 7 1151
2020-02-11 0 0 1 12 1481
2020-02-12 0 0 2 12 1683
2020-02-13 0 0 1 9 1104
2020-02-14 0 0 1 9 1424
2020-02-15 0 0 3 10 1341
2020-02-16 0 0 2 8 1538
2020-02-17 0 0 3 8 1164
2020-02-18 0 0 3 8 1230
2020-02-19 0 0 1 7 1061
2020-02-20 0 0 2 11 3120
2020-02-21 0 1 4 7 1328
2020-02-22 0 1 0 13 1543
2020-02-23 0 0 2 8 4656
2020-02-24 0 1 6 7 1969
2020-02-25 0 0 0 8 1979
2020-02-26 0 0 1 20 952
2020-02-27 0 0 0 37 1438
2020-02-28 0 0 1 10 1699
2020-02-29 0 0 1 40 943
January 2020 0 1 58 196 33485
2020-01-01 0 0 1 7 1004
2020-01-02 0 0 3 7 944
