| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
5 | 39 | 1,520 | 1,266 | 9,986,869 |
November 2026
|
0 | 1 | 115 | 262 | 40,424 |
October 2026
|
2 | 6 | 214 | 438 | 900,802 |
September 2026
|
0 | 8 | 94 | 1,026 | 992,804 |
August 2026
|
3 | 10 | 151 | 198 | 1,033,117 |
July 2026
|
0 | 2 | 112 | 645 | 901,177 |
June 2026
|
0 | 3 | 119 | 1,132 | 652,422 |
May 2026
|
0 | 1 | 168 | 1,266 | 1,132,129 |
April 2026
|
0 | 2 | 108 | 470 | 1,260,198 |
March 2026
|
0 | 1 | 129 | 534 | 1,119,230 |
February 2026
|
0 | 3 | 143 | 504 | 982,557 |
January 2026
|
0 | 2 | 167 | 364 | 972,009 |
2025
|
0 | 47 | 2,514 | 4,284 | 15,036,207 |
December 2025
|
0 | 2 | 236 | 220 | 943,751 |
November 2025
|
0 | 4 | 132 | 249 | 1,163,653 |
October 2025
|
0 | 4 | 171 | 4,284 | 4,427,103 |
September 2025
|
0 | 0 | 197 | 534 | 1,400,402 |
August 2025
|
0 | 3 | 263 | 323 | 1,621,854 |
July 2025
|
0 | 2 | 311 | 162 | 835,435 |
June 2025
|
0 | 5 | 176 | 655 | 1,942,294 |
May 2025
|
0 | 4 | 172 | 257 | 1,250,339 |
April 2025
|
0 | 6 | 148 | 96 | 423,184 |
March 2025
|
0 | 6 | 246 | 55 | 424,714 |
February 2025
|
0 | 2 | 260 | 95 | 211,754 |
January 2025
|
0 | 9 | 202 | 55 | 391,724 |
2024
|
0 | 48 | 2,090 | 538 | 6,233,355 |
December 2024
|
0 | 5 | 149 | 428 | 286,246 |
November 2024
|
0 | 2 | 165 | 35 | 155,551 |
October 2024
|
0 | 5 | 155 | 38 | 200,927 |
September 2024
|
0 | 4 | 98 | 402 | 124,622 |
August 2024
|
0 | 4 | 114 | 41 | 143,501 |
July 2024
|
0 | 5 | 109 | 53 | 103,810 |
June 2024
|
0 | 5 | 178 | 62 | 286,948 |
May 2024
|
0 | 4 | 204 | 538 | 3,178,215 |
April 2024
|
0 | 5 | 204 | 308 | 652,816 |
March 2024
|
0 | 4 | 199 | 140 | 612,577 |
February 2024
|
0 | 1 | 354 | 44 | 336,418 |
January 2024
|
0 | 4 | 161 | 38 | 151,724 |
2023
|
4 | 65 | 2,538 | 38 | 945,683 |
December 2023
|
1 | 3 | 221 | 31 | 136,451 |
November 2023
|
0 | 0 | 167 | 32 | 112,966 |
October 2023
|
1 | 31 | 177 | 38 | 101,094 |
September 2023
|
1 | 3 | 119 | 28 | 57,540 |
August 2023
|
0 | 1 | 192 | 25 | 60,112 |
July 2023
|
0 | 3 | 206 | 29 | 63,984 |
June 2023
|
0 | 4 | 158 | 24 | 45,041 |
May 2023
|
0 | 3 | 163 | 24 | 39,087 |
April 2023
|
0 | 4 | 246 | 23 | 47,972 |
March 2023
|
0 | 3 | 290 | 29 | 97,478 |
February 2023
|
0 | 2 | 283 | 29 | 84,974 |
January 2023
|
1 | 8 | 316 | 30 | 98,984 |
2022
|
5 | 138 | 2,547 | 218 | 801,685 |
December 2022
|
0 | 5 | 385 | 36 | 103,299 |
November 2022
|
0 | 9 | 390 | 25 | 94,855 |
October 2022
|
5 | 27 | 206 | 23 | 61,935 |
September 2022
|
0 | 20 | 161 | 22 | 68,406 |
August 2022
|
0 | 6 | 219 | 19 | 60,301 |
July 2022
|
0 | 12 | 209 | 42 | 58,142 |
June 2022
|
0 | 7 | 182 | 19 | 61,178 |
May 2022
|
0 | 8 | 217 | 18 | 56,676 |
April 2022
|
0 | 4 | 126 | 13 | 57,423 |
March 2022
|
0 | 23 | 96 | 19 | 56,053 |
February 2022
|
0 | 10 | 163 | 218 | 61,863 |
January 2022
|
0 | 7 | 193 | 15 | 61,554 |
2021
|
7 | 103 | 1,486 | 29 | 607,238 |
December 2021
|
0 | 5 | 152 | 14 | 38,402 |
November 2021
|
2 | 13 | 114 | 19 | 53,526 |
October 2021
|
0 | 4 | 75 | 13 | 39,971 |
September 2021
|
0 | 3 | 83 | 16 | 41,783 |
August 2021
|
0 | 1 | 101 | 22 | 74,667 |
July 2021
|
0 | 7 | 196 | 15 | 46,570 |
June 2021
|
0 | 4 | 131 | 16 | 44,513 |
May 2021
|
0 | 3 | 93 | 17 | 75,996 |
April 2021
|
2 | 49 | 115 | 29 | 75,570 |
March 2021
|
3 | 10 | 151 | 21 | 47,553 |
February 2021
|
0 | 1 | 139 | 12 | 23,836 |
January 2021
|
0 | 3 | 136 | 16 | 44,851 |
2020
|
1 | 15 | 1,032 | 196 | 524,746 |
December 2020
|
0 | 1 | 218 | 12 | 48,755 |
November 2020
|
1 | 6 | 145 | 11 | 43,254 |
October 2020
|
0 | 1 | 110 | 9 | 39,814 |
September 2020
|
0 | 1 | 97 | 14 | 40,804 |
August 2020
|
0 | 0 | 83 | 17 | 44,280 |
July 2020
|
0 | 0 | 40 | 12 | 46,597 |
June 2020
|
0 | 1 | 49 | 12 | 43,758 |
May 2020
|
0 | 0 | 45 | 41 | 56,223 |
April 2020
|
0 | 1 | 62 | 11 | 37,702 |
March 2020
|
0 | 0 | 61 | 128 | 42,570 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,301 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 1 | 51 | 783 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1,457 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,039 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 2 | 18 | 982 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,445 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 927 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 1 | 7 | 693 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 4 | 6 | 850 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,003 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 5 | 59 | 1,909 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 3 | 117 | 1,725 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 1 | 112 | 1,338 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 3 | 76 | 1,370 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 2 | 128 | 1,343 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 4 | 106 | 2,658 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,232 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1,256 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,255 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1,145 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 4 | 10 | 903 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 5 | 10 | 944 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1,044 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1,622 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 943 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,004 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 5 | 9 | 981 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,210 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 1 | 7 | 877 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1,091 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1,240 |
February 2020
|
0 | 3 | 64 | 40 | 47,504 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1,350 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1,396 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2,200 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1,816 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1,380 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,581 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1,872 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1,555 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1,550 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1,151 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,481 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1,683 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,104 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,424 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1,341 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1,538 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1,164 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1,230 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,061 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3,120 |
| 2020-02-21 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1,328 |
| 2020-02-22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,543 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4,656 |
| 2020-02-24 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1,969 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,979 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 1 | 20 | 952 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,438 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,699 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 1 | 40 | 943 |
January 2020
|
0 | 1 | 58 | 196 | 33,485 |
2019
|
10 | 107 | 510 | 183 | 367,991 |
December 2019
|
0 | 3 | 35 | 15 | 26,600 |
November 2019
|
0 | 2 | 47 | 22 | 39,488 |
October 2019
|
3 | 7 | 70 | 22 | 28,640 |
September 2019
|
2 | 8 | 60 | 30 | 28,955 |
August 2019
|
1 | 3 | 53 | 12 | 29,583 |
July 2019
|
0 | 3 | 78 | 11 | 28,694 |
June 2019
|
0 | 8 | 40 | 21 | 29,944 |
May 2019
|
0 | 7 | 38 | 101 | 28,909 |
April 2019
|
1 | 18 | 27 | 19 | 28,290 |
March 2019
|
2 | 18 | 22 | 113 | 39,912 |
February 2019
|
1 | 23 | 18 | 183 | 27,755 |
January 2019
|
0 | 7 | 22 | 88 | 31,221 |
2018
|
22 | 378 | 154 | 101 | 827,919 |
December 2018
|
0 | 38 | 20 | 90 | 97,496 |
November 2018
|
9 | 55 | 21 | 91 | 137,759 |
October 2018
|
2 | 22 | 18 | 101 | 69,553 |
September 2018
|
1 | 15 | 14 | 22 | 52,929 |
| 2018-09-01 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2,107 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1,831 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,082 |
| 2018-09-04 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1,628 |
| 2018-09-05 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1,427 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6,435 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2,332 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2,567 |
| 2018-09-09 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2,350 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,150 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,233 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,755 |
| 2018-09-13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,974 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,968 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2,267 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,200 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 935 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 2 | 10 | 780 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,286 |
| 2018-09-20 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1,937 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,020 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,531 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,682 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,600 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 589 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 660 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 777 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,453 |
| 2018-09-29 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1,373 |
| 2018-09-30 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1,000 |
August 2018
|
5 | 46 | 5 | 49 | 61,181 |
| 2018-08-01 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1,822 |
| 2018-08-02 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1,453 |
| 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,353 |
| 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,321 |
| 2018-08-05 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1,211 |
| 2018-08-06 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1,857 |
| 2018-08-07 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5,297 |
| 2018-08-08 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1,855 |
| 2018-08-09 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,678 |
| 2018-08-10 | 1 | 2 | 0 | 20 | 2,480 |
| 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,173 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,213 |
| 2018-08-13 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1,741 |
| 2018-08-14 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2,184 |
| 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,251 |
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,473 |
| 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,815 |
| 2018-08-18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2,210 |
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,269 |
| 2018-08-20 | 1 | 7 | 0 | 49 | 2,263 |
| 2018-08-21 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,973 |
| 2018-08-22 | 1 | 4 | 0 | 24 | 2,191 |
| 2018-08-23 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2,159 |
| 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,675 |
| 2018-08-25 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,466 |
| 2018-08-26 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,533 |
| 2018-08-27 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1,502 |
| 2018-08-28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,472 |
| 2018-08-29 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,929 |
| 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,277 |
| 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,085 |
July 2018
|
2 | 33 | 8 | 19 | 51,681 |
June 2018
|
0 | 12 | 9 | 23 | 61,651 |
May 2018
|
2 | 33 | 19 | 27 | 63,540 |
April 2018
|
0 | 42 | 7 | 25 | 65,269 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,844 |
| 2018-04-02 | 0 | 2 | 0 | 5 | 872 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,072 |
| 2018-04-04 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,111 |
| 2018-04-05 | 0 | 1 | 2 | 11 | 928 |
| 2018-04-06 | 0 | 2 | 0 | 17 | 7,306 |
| 2018-04-07 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1,575 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 456 |
| 2018-04-09 | 0 | 1 | 0 | 5 | 717 |
| 2018-04-10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6,712 |
| 2018-04-11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11,239 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,079 |
| 2018-04-13 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2,008 |
| 2018-04-14 | 0 | 1 | 0 | 11 | 442 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 363 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 418 |
| 2018-04-17 | 0 | 2 | 0 | 15 | 431 |
| 2018-04-18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 447 |
| 2018-04-19 | 0 | 6 | 0 | 25 | 1,950 |
| 2018-04-20 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4,585 |
| 2018-04-21 | 0 | 1 | 0 | 11 | 678 |
| 2018-04-22 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2,123 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 666 |
| 2018-04-24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 694 |
| 2018-04-25 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5,445 |
| 2018-04-26 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1,254 |
| 2018-04-27 | 0 | 2 | 1 | 4 | 539 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 385 |
| 2018-04-29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369 |
| 2018-04-30 | 0 | 1 | 1 | 5 | 561 |
March 2018
|
0 | 32 | 8 | 23 | 63,219 |
February 2018
|
0 | 23 | 10 | 26 | 52,987 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4,514 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,385 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 1 | 5 | 442 |
| 2018-02-04 | 0 | 2 | 0 | 22 | 393 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 1 | 4 | 337 |
| 2018-02-06 | 0 | 5 | 1 | 26 | 5,197 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,502 |
| 2018-02-08 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,350 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 404 |
| 2018-02-10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 336 |
| 2018-02-11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 541 |
| 2018-02-12 | 0 | 3 | 0 | 17 | 6,689 |
| 2018-02-13 | 0 | 3 | 0 | 20 | 5,140 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 215 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,412 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 430 |
| 2018-02-17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 668 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 422 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 1 | 12 | 711 |
| 2018-02-20 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3,410 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,472 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,080 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,534 |
| 2018-02-24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 471 |
| 2018-02-26 | 0 | 3 | 0 | 17 | 6,018 |
| 2018-02-27 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1,914 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 389 |
January 2018
|
1 | 27 | 15 | 22 | 50,654 |
2017
|
21 | 278 | 1,641 | 42 | 530,661 |
December 2017
|
1 | 25 | 6 | 23 | 42,100 |
November 2017
|
1 | 18 | 8 | 24 | 35,688 |
| 2017-11-01 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2,410 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,133 |
| 2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 403 |
| 2017-11-04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 376 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 327 |
| 2017-11-06 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1,480 |
| 2017-11-07 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2,842 |
| 2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 453 |
| 2017-11-09 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1,358 |
| 2017-11-10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 465 |
| 2017-11-11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,620 |
| 2017-11-12 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3,312 |
| 2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 438 |
| 2017-11-14 | 0 | 2 | 1 | 14 | 654 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 432 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 481 |
| 2017-11-17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2,077 |
| 2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,062 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 581 |
| 2017-11-20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 436 |
| 2017-11-21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 420 |
| 2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,735 |
| 2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,795 |
| 2017-11-24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 391 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 410 |
| 2017-11-26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 440 |
| 2017-11-27 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1,814 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,283 |
| 2017-11-29 | 0 | 1 | 0 | 13 | 520 |
| 2017-11-30 | 1 | 2 | 0 | 5 | 540 |
October 2017
|
5 | 30 | 3 | 30 | 43,017 |
September 2017
|
2 | 9 | 3 | 22 | 37,207 |
August 2017
|
4 | 34 | 2 | 19 | 41,797 |
July 2017
|
0 | 3 | 5 | 16 | 40,499 |
June 2017
|
2 | 22 | 41 | 18 | 48,269 |
May 2017
|
2 | 21 | 296 | 19 | 53,887 |
April 2017
|
0 | 25 | 209 | 18 | 56,617 |
March 2017
|
1 | 26 | 170 | 16 | 43,476 |
| 2017-03-01 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1,183 |
| 2017-03-02 | 0 | 1 | 12 | 8 | 932 |
| 2017-03-03 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2,996 |
| 2017-03-04 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2,740 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 7 | 6 | 732 |
| 2017-03-06 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1,036 |
| 2017-03-07 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1,192 |
| 2017-03-08 | 0 | 0 | 5 | 9 | 851 |
| 2017-03-09 | 0 | 0 | 6 | 7 | 894 |
| 2017-03-10 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1,004 |
| 2017-03-11 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3,757 |
| 2017-03-12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1,708 |
| 2017-03-13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 928 |
| 2017-03-14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 663 |
| 2017-03-15 | 0 | 1 | 4 | 7 | 813 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 825 |
| 2017-03-17 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3,496 |
| 2017-03-18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 766 |
| 2017-03-19 | 0 | 0 | 2 | 8 | 977 |
| 2017-03-20 | 0 | 0 | 4 | 6 | 953 |
| 2017-03-21 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1,078 |
| 2017-03-22 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1,978 |
| 2017-03-23 | 0 | 1 | 5 | 16 | 4,050 |
| 2017-03-24 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1,009 |
| 2017-03-25 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1,076 |
| 2017-03-26 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1,128 |
| 2017-03-27 | 0 | 4 | 8 | 12 | 906 |
| 2017-03-28 | 0 | 0 | 4 | 6 | 834 |
| 2017-03-29 | 0 | 0 | 6 | 7 | 653 |
| 2017-03-30 | 0 | 1 | 2 | 12 | 627 |
| 2017-03-31 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1,691 |
February 2017
|
2 | 29 | 236 | 42 | 44,396 |
| 2017-02-01 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1,096 |
| 2017-02-02 | 0 | 0 | 4 | 6 | 920 |
| 2017-02-03 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4,590 |
| 2017-02-04 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1,095 |
| 2017-02-05 | 0 | 0 | 5 | 8 | 708 |
| 2017-02-06 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1,100 |
| 2017-02-07 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1,209 |
| 2017-02-08 | 0 | 5 | 8 | 16 | 1,627 |
| 2017-02-09 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1,605 |
| 2017-02-10 | 2 | 6 | 9 | 42 | 4,179 |
| 2017-02-11 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1,374 |
| 2017-02-12 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2,490 |
| 2017-02-13 | 0 | 3 | 8 | 21 | 1,208 |
| 2017-02-14 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1,144 |
| 2017-02-15 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1,083 |
| 2017-02-16 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1,509 |
| 2017-02-17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3,030 |
| 2017-02-18 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1,205 |
| 2017-02-19 | 0 | 0 | 10 | 7 | 837 |
| 2017-02-20 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1,240 |
| 2017-02-21 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2,290 |
| 2017-02-22 | 0 | 2 | 11 | 15 | 3,243 |
| 2017-02-23 | 0 | 0 | 13 | 7 | 982 |
| 2017-02-24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 973 |
| 2017-02-25 | 0 | 0 | 7 | 6 | 750 |
| 2017-02-26 | 0 | 1 | 13 | 6 | 987 |
| 2017-02-27 | 0 | 0 | 5 | 8 | 969 |
| 2017-02-28 | 0 | 0 | 8 | 8 | 953 |
January 2017
|
1 | 36 | 662 | 28 | 43,708 |
| 2017-01-01 | 0 | 2 | 1 | 6 | 771 |
| 2017-01-02 | 1 | 4 | 5 | 8 | 906 |
| 2017-01-03 | 0 | 3 | 7 | 11 | 945 |
| 2017-01-04 | 0 | 5 | 3 | 18 | 843 |
| 2017-01-05 | 0 | 8 | 12 | 15 | 984 |
| 2017-01-06 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3,369 |
| 2017-01-07 | 0 | 1 | 5 | 10 | 713 |
| 2017-01-08 | 0 | 2 | 4 | 20 | 1,675 |
| 2017-01-09 | 0 | 0 | 13 | 11 | 791 |
| 2017-01-10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 530 |
| 2017-01-11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 631 |
| 2017-01-12 | 0 | 2 | 12 | 12 | 820 |
| 2017-01-13 | 0 | 0 | 12 | 5 | 653 |
| 2017-01-14 | 0 | 1 | 18 | 13 | 670 |
| 2017-01-15 | 0 | 0 | 16 | 14 | 3,367 |
| 2017-01-16 | 0 | 1 | 22 | 5 | 701 |
| 2017-01-17 | 0 | 0 | 24 | 5 | 637 |
| 2017-01-18 | 0 | 0 | 37 | 10 | 2,016 |
| 2017-01-19 | 0 | 1 | 29 | 13 | 968 |
| 2017-01-20 | 0 | 1 | 25 | 12 | 1,039 |
| 2017-01-21 | 0 | 0 | 20 | 13 | 2,133 |
| 2017-01-22 | 0 | 0 | 42 | 15 | 2,784 |
| 2017-01-23 | 0 | 0 | 38 | 6 | 1,244 |
| 2017-01-24 | 0 | 1 | 26 | 28 | 1,749 |
| 2017-01-25 | 0 | 0 | 51 | 14 | 2,129 |
| 2017-01-26 | 0 | 0 | 54 | 8 | 1,494 |
| 2017-01-27 | 0 | 1 | 19 | 6 | 1,209 |
| 2017-01-28 | 0 | 0 | 15 | 13 | 3,403 |
| 2017-01-29 | 0 | 0 | 25 | 8 | 1,002 |
| 2017-01-30 | 0 | 0 | 40 | 9 | 1,394 |
| 2017-01-31 | 0 | 2 | 74 | 8 | 2,138 |
2016
|
37 | 610 | 5,013 | 92 | 465,627 |
December 2016
|
5 | 47 | 445 | 28 | 53,916 |
November 2016
|
3 | 56 | 1,178 | 28 | 50,972 |
October 2016
|
0 | 67 | 1,220 | 18 | 57,134 |
September 2016
|
6 | 49 | 596 | 92 | 44,484 |
| 2016-09-01 | 0 | 6 | 17 | 18 | 1,149 |
| 2016-09-02 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1,487 |
| 2016-09-03 | 0 | 0 | 16 | 8 | 520 |
| 2016-09-04 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2,370 |
| 2016-09-05 | 0 | 0 | 11 | 13 | 956 |
| 2016-09-06 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1,173 |
| 2016-09-07 | 0 | 1 | 12 | 12 | 957 |
| 2016-09-08 | 0 | 0 | 8 | 8 | 902 |
| 2016-09-09 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1,857 |
| 2016-09-10 | 0 | 1 | 5 | 12 | 836 |
